Canali dell’offerta TivùSat
Elenco aggiornato al 12/01/2021
In questa pagina potete tenere sempre monitorata la composizione del bouquet TivùSat, disponibile nel range di numerazione 1-999 dei dispositivi certificati. TivùSat offre ai suoi utenti due distinte numerazioni LCN: la Standard, disponibile sui decoder e tv più vecchi, e la Easy HD, numerazione che privilegia le versioni in alta definizione, ove disponibili. In fondo a questa pagina è disponibile l’elenco dei dispositivi compatibili con Easy HD. Per ordinare la visualizzazione della lista canali in base a quella presente sul vostro decoder, cliccate sulla colonna di interesse.
136 | CANALI HD VISIBILI SUI DECODER TIVÙSAT (Tivù+FTA) |
Con un decoder TivùSat HD puoi sintonizzare anche molti canali in alta definizione distribuiti dal satellite Eutelsat Hotbird 13°Est e visibili gratuitamente, senza bisogno di smartcard. Scopri nella sezione Canali HD/4K free quelli disponibili in chiaro.
Da fine novembre 2020 comincia il passaggio a DVB-S2. Non farti trovare impreparato! Approfondisci QUI
clicca sulla tua LCN per riordinare → | LCN Easy HD* | LCN Standard | Canale | Parametri di ricezione Frequenza – Pol. – SR – FEC | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Rai 1 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
2 | 102 | Rai 2 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
3 | 103 | Rai 3 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | TGR a rotazione dal 18/12/2020 i Rai 3 TGR dal 301 al 323 | |
4 | 104 | Rete 4 HD | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
5 | 105 | Canale 5 HD | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
6 | 106 | Italia 1 HD | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
7 | 107 | La7 HD | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | nuovo canale in LCN dal 28/12/2020 | |
8 | 8 | Tv8 HD | 12073 V 29900 5/6 DVB-S2 QPSK | ||
9 | 9 | Nove HD | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
10 | 110 | Rai 4 HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
11 | 11 | Iris | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
12 | 12 | La 5 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
13 | 113 | Rai 5 HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
14 | 114 | Rai Movie HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
15 | 115 | Rai Premium HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
16 | 16 | Italia 2 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
17 | 17 | Mediaset Extra | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
18 | 18 | Tv2000 HD | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 03/12/2020 solo in HD | |
19 | 19 | Cielo HD | 12073 V 29900 5/6 DVB-S2 QPSK | ||
20 | 20 | Mediaset 20 HD | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
21 | 121 | Rai Sport + HD | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
22 | 22 | VH1 | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK | ||
23 | 123 | Rai Storia HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
24 | 124 | Rai News 24 HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
25 | 25 | TgCom 24 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
26 | 26 | Spike | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK | ||
27 | 127 | Paramount Network HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
28 | 28 | Dmax HD | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
29 | 29 | La7 d | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
31 | 31 | Real Time HD | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
32 | 132 | QVC HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
33 | 133 | Rai Scuola HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
34 | 34 | Cine 34 | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
35 | 35 | Radio Italia Tv HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
36 | 36 | RTL 102.5 Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
37 | 37 | HSE 24 | 10930 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK | ||
38 | 38 | Giallo HD | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
39 | 39 | Top Crime | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
40 | 40 | Boing | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
41 | 41 | Cartoonito | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
42 | 142 | Rai Gulp HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
43 | 143 | Rai Yoyo HD | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
44 | 44 | Frisbee | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 26/11/2020 solo su dispositivi HD/4K | |
46 | 46 | K2 | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 26/11/2020 solo su dispositivi HD/4K | |
47 | 47 | Super! | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK | ||
48 | 48 | Arte HD | 11681 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
49 | 49 | Mezzo | 11623 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | solo smartcard HD/4K | |
50 | 50 | RDS Social TV HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
51 | 51 | Unire Sat HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
53 | 53 | Food Network HD | 12092 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
56 | 56 | HGTV HD Home & Garden | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | nuovo canale in LCN dal 12/01/2021 | |
57 | 57 | Motor Trend HD | 11393 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova LCN | |
59 | 59 | Euronews Italian | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | solo in lingua italiana | |
60 | 60 | Focus | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | dal 28/12/2020 solo su dispositivi HD/4K e su nuova frequenza | |
61 | 61 | BFC TV Blue Financial Communication | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
63 | 63 | Radio Italia Trend Tv HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
64 | 64 | Radio Kiss Kiss Tv HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
65 | 65 | Radio Zeta Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
66 | 66 | Radio Freccia Tv HD | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
67 | 67 | Radio Monte Carlo Tv | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
69 | 69 | France 24 HD English | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
70 | 70 | BBC World News | 12596 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
71 | 171 | Al Jazeera English HD | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
72 | 72 | TRT World HD | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | in lingua inglese | |
73 | 73 | NHK World HD | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | in lingua inglese | |
75 | 75 | France 24 HD Français | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
77 | 177 | Al Jazeera HD | 12576 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
78 | 78 | Al Araby HD | 12520 V 27500 5/6 DVB-S2 QPSK | ||
79 | 79 | Sonlife Broadcasting Network | 11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
80 | 80 | Juwelo | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
81 | 81 | CNBC Europe HD | 12054 H 29900 5/6 DVB-S2 QPSK | ||
82 | 82 | Bloomberg European Tv | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
83 | 83 | i24 News HD English | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
84 | 84 | i24 News HD French | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
85 | 85 | DW – Deutsche Welle HD | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | in lingua inglese | |
86 | 86 | Euronews HD English | 11565 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | solo in lingua inglese | |
87 | 187 | CGTN HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK | in lingua inglese | |
88 | 88 | CGTN Documentary HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK | in lingua inglese | |
89 | 89 | Senato Italiano | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
90 | 90 | Camera dei Deputati | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
91 | 91 | KBS World HD | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza al momento non in LCN | |
92 | 192 | CCTV 4 HD | 11585 V 27500 5/6 DVB-S2 8PSK | ||
93 | 93 | San Marino Rtv HD | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
100 | 100 | Tivù Link | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | tivusat.tv/tivulink | |
101 | 1 | Rai 1 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
102 | 2 | Rai 2 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
103 | 3 | Rai 3 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | TGR a rotazione | |
104 | 4 | Rete 4 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | da giugno 2021 rimarrà solo in HD | |
105 | 5 | Canale 5 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | da dicembre 2021 rimarrà solo in HD | |
106 | 6 | Italia 1 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | da ottobre 2021 rimarrà solo in HD | |
107 | 7 | La 7 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | da dicembre 2021 rimarrà solo in HD | |
110 | 10 | Rai 4 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
113 | 13 | Rai 5 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
114 | 14 | Rai Movie | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
115 | 15 | Rai Premium | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
121 | 21 | Rai Sport | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
123 | 23 | Rai Storia | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
124 | 24 | Rai News 24 | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
127 | 27 | Paramount Network | 11541 V 22000 5/6 DVB-S QPSK | ||
132 | 32 | QVC | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
133 | 33 | Rai Scuola | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
142 | 42 | Rai Gulp | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
143 | 43 | Rai Yoyo | 10992 V 27500 2/3 DVB-S QPSK | ||
171 | 71 | Al Jazeera English | 11137 H 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
177 | 77 | Al Jazeera | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
187 | 87 | CGTN | 11034 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | in lingua inglese | |
192 | 92 | CCTV 4 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
200 | 200 | Hot Bird 4k1 | 11334 H 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
210 | 210 | Rai 4K | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza tivusat.tv/4kpertutti solo smartcard HD/4K | |
211 | 211 | Nasa Tv UHD | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
220 | 220 | Museum 4K | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK | solo smartcard 4K | |
222 | 222 | MyZen 4K | 12539 H 30000 5/6 DVB-S2 8PSK | solo smartcard 4K | |
225 | 225 | TravelXP 4K | 10727 H 30000 3/4 DVB-S2 8PSK | solo smartcard 4K | |
289 | 289 | Fashion TV 4K ID: “FTV UHD” | 12539 H 30000 5/6 DVB-S2 8PSK | ||
301 | 301 | Rai 3 TGR Valle d’Aosta | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
302 | 302 | Rai 3 TGR Piemonte | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
303 | 303 | Rai 3 TGR Liguria | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
304 | 304 | Rai 3 TGR Lombardia | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
305 | 305 | Rai 3 TGR Veneto | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
306 | 306 | Rai 3 TGR Alto Adige | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
307 | 307 | Rai 3 TGR Trentino | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
308 | 308 | Rai Südtirol | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
309 | 309 | Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
310 | 310 | Rai 3 TGR FVG Bis | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
311 | 311 | Rai 3 TGR Emilia Romagna | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
312 | 312 | Rai 3 TGR Toscana | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
313 | 313 | Rai 3 TGR Marche | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
314 | 314 | Rai 3 TGR Umbria | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
315 | 315 | Rai 3 TGR Lazio | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
316 | 316 | Rai 3 TGR Abruzzo | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
317 | 317 | Rai 3 TGR Molise | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
318 | 318 | Rai 3 TGR Campania | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
319 | 319 | Rai 3 TGR Puglia | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
320 | 320 | Rai 3 TGR Basilicata | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
321 | 321 | Rai 3 TGR Calabria | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
322 | 322 | Rai 3 TGR Sardegna | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
323 | 323 | Rai 3 TGR Sicilia | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
420 | 420 | People Tv – Rete 7 | 11642 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
422 | 422 | Telecupole | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
445 | 445 | Padre Pio Tv HD | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
454 | 454 | Parole di Vita | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
518 | 518 | Emilia Romagna 24 ID: “ER24” | 11373 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza in LCN dal 12/01/2021 | |
601 | 601 | Rai Radio 1 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
602 | 602 | Rai Radio 2 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
603 | 603 | Rai Radio 3 | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
604 | 604 | Rai GR Parlamento | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
605 | 605 | Rai Radio 3 Classica | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
606 | 606 | Rai Radio Kids | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
607 | 607 | Rai Radio Live | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
608 | 608 | RDS | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
609 | 609 | DimSuono Roma | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
610 | 610 | RTL 102.5 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
611 | 611 | Radio Zeta | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
612 | 612 | Radio Freccia | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
615 | 615 | Radio 105 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | ||
616 | 616 | Virgin Radio | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | ||
617 | 617 | R101 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | ||
618 | 618 | Radio Monte Carlo | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | ||
619 | 619 | Radio Monte Carlo 2 | 11919 V 29900 5/6 DVB-S QPSK | ||
620 | 620 | Radio Italia s.m.i. | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
621 | 621 | M2O | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
622 | 622 | Radio Capital | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
623 | 623 | Radio DeeJay | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
624 | 624 | Radio 24 | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
625 | 625 | DiscoRadio | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
626 | 626 | Radio Onda d’Urto | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
627 | 627 | Anni 60 | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
630 | 630 | Rai Radio Tutta Italiana | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
631 | 631 | Radio Number One | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
632 | 632 | Radio Radio | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
633 | 633 | Radio Maria | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
634 | 634 | Radio Mater | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
635 | 635 | Popolare | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
637 | 637 | Radio Margherita | 11179 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
639 | 639 | Rai Radio Trst A | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
640 | 640 | Rai Radio Techetè | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
641 | 641 | Rai Radio 1 Sport | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
642 | 642 | Rai Radio 2 Indie | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
643 | 643 | Radio Kiss Kiss | 12111 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
644 | 644 | Radio Sportiva | 12149 V 27500 3/4 DVB-S QPSK | ||
645 | 645 | RVS Italy | – | eliminato | |
656 | 656 | RFI Francais | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
661 | 661 | Swiss Pop | 11526 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK | ||
662 | 662 | Swiss Jazz | 11526 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK | ||
663 | 663 | Swiss Classica | 11526 H 29700 2/3 DVB-S2 8PSK | ||
667 | 667 | DW-FM02 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
669 | 669 | DW08 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
670 | 670 | DW09 | 11727 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
699 | 699 | Rai Isoradio | 11766 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
701 | 701 | Uninettuno University Tv | 11013 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | nuova frequenza | |
805 | 805 | Mediaset Play | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | tivusat.tv/tivulink | |
815 | 815 | Telepace HD | 12475 H 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
819 | 819 | Videolina | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
832 | 832 | TvA Vicenza | 11662 V 27500 3/4 DVB-S2 8PSK | ||
899 | 899 | Infinity | 11432 V 29900 3/4 DVB-S2 8PSK | tivusat.tv/tivulink |
Legenda simboli e colori:
novità | |
canale eliminato | |
canale HD | |
nome canale in blu | canale radiofonico |
nome canale in verde | canale dati |
questo canale tv/radio è sintonizzabile da qualsiasi decoder, anche sui dispositivi DVB-S (non HD) | |
canale in standard 4K, visibile SOLO con decoder 4K o sui televisori Ultra HD dotati di sintonizzatore satellitare, indicati QUI |
* La numerazione Easy HD è disponibile sui seguenti dispositivi:
(aggiornato a gennaio 2021)
DECODER 4K: – Opentel 4K Ultra HD 4000 TVS – Strong 4K Ultra HD SRT 7840 – Thomson 4K Ultra HD THS840 Compatibile con CAM: – Telesystem TS Ultra4K DECODER HD 2020: – ADB i-CAN S490 – Digiquest Classic Q20 – Digiquest Classic Q20 White – Digiquest Classic Q30 – DiProgress DPS102TV – Fuba Ode 718 HEVC – HUMAX Tivumax LT (HD-3600S2) – HUMAX Tivumax LT (HD-3800S2) – Metronic Orion 1.0 – Telesystem TS9018 HEVC – Xoro HRS 8830 | DECODER HD: – ADB i-CAN 4000S – ADB i-CAN 3900S – ADB i-CAN 1850S – ADB i-CAN 2850 COMBO HD – Digiquest Tivùsat 6996 PVR – Digiquest Tivùsat HD – DiProgress DPS101TV – Fuba Ode 713 HD – Fuba Ode 715 HEVC – Fuba Ode 716 HEVC – HUMAX Tivùmax Recorder – HUMAX Tivùmax Pro 6800S – HUMAX Tivùmax HD 6600S – HUMAX Tivùmax HD Easy 6400S – HUMAX HD 5400S – HUMAX HD 5600S – HUMAX Tivùmax Pro – Metronic Andromeda 3.1 – Sagemcom DSI83 HD – Telesystem TS9011 HD – Telesystem TS9020 HD – Telesystem TS9015 HEVC – Telesystem TS9016 HEVC | TELEVISORI: – Sony: i modelli dal 2012 in poi – Samsung: i modelli dal 2016 in poi – LG: i modelli dal 2016 in poi (esclusa la serie EG9A7) – Panasonic: i modelli dal 2016 in poi |